Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 30.04.2022. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 30.04.2022 составляет 30 507 515,61 руб., пени 6 241 082,37 руб.
Размер задолженности собственников за капитальный ремонт на 30.04.2022 составляет 7 852 947,86 руб., пени 1 282 342,59 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «Владимирский» на 30.04.2022 г.
Улица, дом | Долг за ЖКУ (руб.) | Пени (руб.) |
1-я Нейвинская, 1 | 1 522 878,87 | 356 356,34 |
Бригадирская, 1 | 274 062,45 | 50 123,03 |
Героев Хасана, 73 | 66 175,82 | 7 327,64 |
Героев Хасана, 91 | 1 249 744,56 | 265 454,98 |
Героев Хасана, 95 | 583 865,69 | 124 292,85 |
Козьмы Минина, 5 | 633 250,29 | 155 911,02 |
Козьмы Минина, 7 | 861 004,82 | 173 304,28 |
Коломенская, 3 | 246 754,78 | 50 188,27 |
Коломенская, 5 | 1 201 875,04 | 214 817,74 |
Коломенская, 7 | 1 331 447,85 | 283 566,68 |
Коломенская, 11 | 304 256,31 | 77 578,72 |
Коломенская, 13 | 384 904,85 | 67 540,99 |
Коломенская, 15 | 194 845,44 | 10 452,72 |
Коломенская, 17 | 508 171,47 | 102 273,85 |
Коломенская, 19 | 521 982,18 | 91 156,11 |
Коломенская, 24 | 372 890,91 | 48 541,77 |
Коломенская, 24А | 180 590,87 | 29 769,21 |
Коломенская, 26 | 343 268,18 | 80 276,47 |
Коломенская, 32 | 727 930,19 | 131 113,72 |
Коломенская, 34 | 1 004 871,20 | 241 012,48 |
Коломенская, 51 | 336 615,94 | 61 175,66 |
Коломенская, 55 | 893 479,30 | 113 661,60 |
Коломенская, 55А | 162 017,85 | 35 281,80 |
Коломенская, 59 | 213 010,10 | 22 596,63 |
Косьвинская, 1А | 350 161,63 | 82 765,56 |
Косьвинская, 7 | 333 806,95 | 49 534,68 |
Косьвинская, 9 | 573 928,69 | 47 780,28 |
Косьвинская, 11 | 453 366,00 | 105 836,66 |
Косьвинская, 13 | 783 116,10 | 151 255,87 |
Краснополянская, 4 | 752 167,61 | 182 089,59 |
Краснополянская, 5 | 653 379,51 | 146 823,74 |
Краснополянская, 6 | 93 299,38 | 16 022,59 |
Краснополянская, 8 | 101 018,05 | 29 033,28 |
Краснополянская, 9 | 663 576,02 | 129 263,64 |
Краснополянская, 10 | 382 446,27 | 80 954,47 |
Краснополянская, 11 | 261 239,48 | 53 543,04 |
Краснополянская, 12 | 649 299,13 | 158 926,75 |
Краснополянская, 15 | 139 023,37 | 18 662,10 |
Краснополянская, 26 | 250 244,48 | 50 494,70 |
Краснополянская, 30 | 352 195,83 | 69 430,75 |
Краснополянская, 32 | 895 098,09 | 206 842,06 |
Кустовая, 1 | 203 140,68 | 24 877,54 |
Кустовая, 3 | 60 312,03 | 9 339,98 |
Кустовая, 5 | 37 519,59 | 4 907,72 |
Лиственная, 2 | 48 547,69 | 5 159,23 |
Нейвинская, 1 | 603 650,48 | 144 798,20 |
Ординская, 10А | 81 511,88 | 9 966,80 |
Пихтовая, 14 | 650 016,23 | 138 750,84 |
Пихтовая, 38А | 1 031 619,71 | 244 302,80 |
Пихтовая, 40А | 422 547,57 | 93 690,28 |
Пихтовая, 42 | 852 399,17 | 158 128,00 |
Полазненская, 26 | 1 510 437,93 | 335 041,78 |
Серпуховская, 5 | 1 243 155,77 | 280 010,26 |
Серпуховская, 8 | 1 684 949,35 | 330 690,58 |
Серпуховская, 15 | 270 445,98 | 88 384,04 |
ИТОГО: | 30 507 515,61 | 6 241 082,37 |
Реестр должников по капитальному ремонту на 30.04.2022
Адрес МКД | Долг | Пени (руб.) |
Героев Хасана, 91 | 288 112,58 | 36 042,75 |
Героев Хасана, 95 | 325 912,70 | 46 249,34 |
Козьмы Минина, 5 | 347 992,05 | 51 178,66 |
Коломенская, 3 | 245 594,93 | 30 674,74 |
Коломенская, 17 | 337 880,58 | 62 513,84 |
Коломенская, 24 | 289 411,18 | 65 837,64 |
Коломенская, 24А | 225 651,48 | 21 996,86 |
Коломенская, 26 | 270 509,34 | 38 511,18 |
Коломенская, 51 | 298 071,14 | 42 313,68 |
Коломенская, 55 | 561 677,62 | 70 005,25 |
Коломенская, 55А | 239 453,12 | 30 891,32 |
Косьвинская, 7 | 267 055,07 | 75 195,57 |
Косьвинская, 9 | 315 029,27 | 80 327,72 |
Косьвинская, 11 | 430 008,18 | 54 178,37 |
Косьвинская, 13 | 539 540,69 | 133 155,66 |
Краснополянская, 4 | 187 209,59 | 24 391,11 |
Краснополянская, 6 | 106 773,39 | 12 478,81 |
Краснополянская, 9 | 353 231,24 | 86 087,96 |
Краснополянская, 11 | 98 393,43 | 8 796,35 |
Краснополянская, 12 | 331 761,24 | 48 052,95 |
Краснополянская, 30 | 226 401,60 | 27 026,87 |
Краснополянская, 32 | 344 529,69 | 50 018,06 |
Пихтовая, 14 | 258 094,82 | 36 590,66 |
Пихтовая, 38А | 241 817,88 | 32 748,05 |
Пихтовая, 40А | 333 448,73 | 61 409,44 |
Серпуховская, 5 | 389 386,32 | 55 669,75 |
ИТОГО: | 7 852 947,86 | 1 282 342,59 |