Уважаемые собственники!

Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.03.2024. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома». 

Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.03.2024 составляет 37 552 421,80 руб., пени 13 013 364,44 руб.

Размер задолженности собственников за капитальный ремонт на 31.03.2024 составляет 6 547 808,74 руб., пени 2 576 157,61 руб.

Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.

При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.

Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.

Реестр дебиторов по ООО «УК «Владимирский» на 31.03.2024 г.
Улица, дом Долг за ЖКУ (руб.) Пени (руб.)
1-я Нейвинская, 1 2 066 387,91 904 992,76
Бригадирская, 1 187 527,71 34 684,92
Героев Хасана, 73 124 054,10 34 768,86
Героев Хасана, 91 1 409 175,79 524 031,03
Героев Хасана, 95 770 129,64 299 292,98
Козьмы Минина, 5 940 905,05 408 115,07
Козьмы Минина, 7 880 146,47 310 736,11
Коломенская, 3 247 277,63 60 343,89
Коломенская, 5 1 561 679,17 511 906,33
Коломенская, 7 1 609 361,46 619 901,80
Коломенская, 11 195 079,97 61 107,30
Коломенская, 13 616 164,06 172 245,58
Коломенская, 15 155 191,07 19 144,13
Коломенская, 17 685 803,45 138 282,42
Коломенская, 19 740 010,73 134 718,98
Коломенская, 24 517 677,85 47 105,94
Коломенская, 24А 204 934,66 41 435,99
Коломенская, 26 388 098,94 106 153,41
Коломенская, 32 1 037 465,89 341 611,39
Коломенская, 34 1 386 752,78 659 895,33
Коломенская, 51 430 441,80 160 488,31
Коломенская, 55 737 146,96 84 764,86
Коломенская, 55А 45 407,71 4 162,88
Коломенская, 59 197 222,40 21 411,66
Косьвинская, 1А 303 036,14 93 503,42
Косьвинская, 7 361 379,21 62 684,72
Косьвинская, 9  436 100,13 40 598,54
Косьвинская, 11 551 865,69 162 898,79
Косьвинская, 13 977 030,80 253 070,80
Краснополянская, 4 669 896,89 250 835,93
Краснополянская, 5 633 311,65 228 796,08
Краснополянская, 6 210 607,77 63 663,42
Краснополянская, 8 90 398,38 14 206,85
Краснополянская, 9 679 728,35 283 562,98
Краснополянская, 10 478 830,88 139 470,55
Краснополянская, 11 447 828,20 183 990,55
Краснополянская, 12 1 108 000,30 459 458,21
Краснополянская, 15 177 026,82 24 910,75
Краснополянская, 26 415 320,24 159 013,80
Краснополянская, 30 355 309,32 122 354,32
Краснополянская, 32 1 560 190,34 622 277,77
Кустовая, 1 250 998,33 48 985,87
Кустовая, 3 101 144,00 22 126,51
Кустовая, 5 56 874,03 6 319,84
Лиственная, 2 83 525,39 20 366,75
Нейвинская, 1 526 690,38 136 774,59
Пихтовая, 14 785 093,04 263 762,02
Пихтовая, 38А 1 133 184,44 548 676,50
Пихтовая, 40А 705 060,74 273 890,99
Пихтовая, 42 1 092 696,40 375 714,83
Полазненская, 26 2 168 452,61 862 035,04
Серпуховская, 5 1 775 222,47 709 605,74
Серпуховская, 8 2 025 962,85 745 788,50
Серпуховская, 15 257 612,81 132 717,85
ИТОГО: 37 552 421,80 13 013 364,44

Реестр должников по капитальному ремонту на 31
.03.2024 г.
Адрес МКД Долг  Пени (руб.)
Героев Хасана, 91 364 246,12 126 487,69
Героев Хасана, 95 347 385,64 140 944,01
Козьмы Минина, 5 298 051,61 117 800,03
Коломенская, 3 100 492,77 45 554,45
Коломенская, 17 337 880,58 210 406,08
Коломенская, 24 320 675,75 42 208,29
Коломенская, 24А 166 210,41 29 229,79
Коломенская, 26 240 819,85 111 807,01
Коломенская, 51 212 227,29 102 721,31
Коломенская, 55А 176 879,74 69 663,49
Косьвинская, 7 243 090,99 87 046,84
Косьвинская, 9 203 455,39 103 327,58
Косьвинская, 11 490 758,20 213 143,12
Косьвинская, 13 350 789,22 194 437,39
Краснополянская, 6 110 883,24 43 191,99
Краснополянская, 9 365 678,75 116 088,29
Краснополянская, 11 188 295,43 53 507,60
Краснополянская, 12 441 037,67 183 238,32
Краснополянская, 30 175 767,12 75 693,33
Краснополянская, 32 388 139,70 162 980,50
Пихтовая, 38А 192 604,57 73 448,45
Пихтовая, 40А 333 303,90 80 689,82
Серпуховская, 5 499 134,80 192 542,23
ИТОГО: 6 547 808,74 2 576 157,61