Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах. 

Адрес МКД Номер счета Остаток денежных средств на 20.06.2026, руб.
Героев Хасана, 91 40705810749770003511 2 139 850,68
Героев Хасана, 95 40705810549770003546 2 907 352,91
Козьмы Минина, 5 40705810449770003510 1 217 698,81
Козьмы Минина, 7  40705810949710000196 4 848 374,28
Коломенская, 24 40705810249770004094 2 328 464,14
Коломенская, 24А 40705810849770003547 3 347 296,37
Коломенская, 26 40705810749770003508 2 527 042,08
Коломенская, 51 40705810749770003498 1 956 154,11
Коломенская, 55А 40705810849770003505 1 603 984,65
Коломенская, 59 40705810449710000023 2 004 923,56
Косьвинская, 7 40705810649770004393 2 047 057,33
Косьвинская, 9 40705810649770004270 2 756 971,19
Косьвинская, 11 40705810249770003503 5 152 900,73
Косьвинская, 13 40705810349770004392 2 171 466,18
Краснополянская, 5 40705810849710000076 5 414 522,16
Краснополянская, 6 40705810949770003502 531 899,13
Краснополянская, 9

40705810949770004093

2 103 644,22
Краснополянская, 11 40705810649770003514 23 265,38
Краснополянская, 12 40705810649770003501 3 852 662,01
Краснополянская, 15 40705810249770000331 249 055,46
Краснополянская, 30 40705810049770003499 149 110,85
Пихтовая, 38А 40705810349770003513 3 345 548,55
Пихтовая, 40А 40705810449770000050 1 235 327,62
Серпуховская, 5 40705810949770003515 1 699 804,36

Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет  — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm